| 
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  | 
 
 
 |  | 
	|  °Ç¼³114 > °Ç¼³¸éÇã > °Ç¼³¾÷µî·Ï >  ½ÇÀûÀüȯ | 
 
 
    | 
        
          | 2008³â ºÎÅÍ ½ÃÇàµÈ ÀϹݡ¤Àü¹® °Ç¼³¾÷°£ °â¾÷Á¦ÇÑ ÆóÁö¿¡ µû¶ó Àü¹®¾÷ü°¡ Á¾ÇհǼ³¾÷À» µî·ÏÇϰųª Á¾ÇհǼ³¾÷ü°¡ Àü¹®À» µî·ÏÇÑ °æ¿ì¿¡ »óÈ£ ½ÇÀûÀ» ÀÎÁ¤ÇØ ÁÖ´Â °Í |  | 
 
 
   
    |  |   
    |  |   
    |  |  
   
    | 
         
          | 1. Àü¹®¾÷ü°¡ Á¾ÇհǼ³¾÷ µî·ÏÀ» ÇÑ °æ¿ì 
 
 
				|  ÀýÂ÷ | 
  
 
 
				|  ½ÇÀûÀüȯ ´ë»ó¾÷ü |  
				|  | - ´ë»ó¾÷ü ÆÇ´Ü : 2005¢¦2007 ±îÁö µµ±Þ±Ý¾× 2¾ï¿ø ÀÌ»óÀÇ º¹ÇÕ°ø»ç·Î ¸Å³â 2¾ï¿ø ÀÌ»ó ½ÇÀûº¸À¯ ¾÷ü ¡Ø ¾÷üÁ¦Ãâ ¼·ù ¹× º¹ÇÕ°ø»ç´ëÀåµîÀ¸·Î È®ÀÎ
 
 |  
				|  |  
				|  Á¦Ãâ¼·ù |  
				|  | °ø¹®(¾÷üÀÛ¼º), Àüȯ½ÇÀû³»¿ª  , °Ç¼³°ø»ç ±â¼º½ÇÀû Àüȯ½Åû¼  , ¼ö±ÞÀÎÀÌ ¹ßÇàÇÑ º¹ÇÕ°ø»ç ±â¼º½ÇÀûÁõ¸í¼  (º¹ÇÕ°ø»ç´ëÀåÀ¸·Î °¥À½ °¡´É), Çϵµ±Þ°è¾à¼, °ø»ç³»¿ª¼ 
 |  
				|  |  
				|  ¾÷¹«Ã³¸® : ½ÇÀûÀüȯ ¹× ½Ã°ø´É·ÂÀç»êÁ¤ 
 |  
				|  |  
				|  Àüȯ´ë»ó ¹× Àüȯ±Ý¾× »óÇÑ |  
				|  | - | ¡¯05¢¦¡¯07±îÁö Àü¹®Çùȸ¿¡ Àû¹ýÇÏ°Ô ½ÇÀû½Å°íµÈ ½ÇÀûÀ¸·Î¼ µµ±Þ±Ý¾×ÀÌ 2¾ï¿ø ÀÌ»óÀÎ º¹ÇÕ°ø»çÀÇ ¸Å³â ÃÖ¼Ò 2¾ï¿ø ÀÌ»óÀÇ º¹Çձ⼺½ÇÀû, »óÇÑ 60¾ï¿ø |  
				|  | - | Åä°ø+öÄÜ(+´Ù¸¥ Àü¹®°ø»ç) =(¾÷¹«³»¿ë¿¡ µû¶ó) Åä¸ñ ¶Ç´Â °ÇÃà |  
				|  | - | Á¶°æ½ÄÀç+Á¶°æ½Ã¼³¹°(+´Ù¸¥ Àü¹®°ø»ç)=Á¶°æ |  
				|  | ¡Ø ÀϺΰøÁ¾¸¸ ÀüȯÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç ºÎµæÀÌ ±Ý¾×ÀÇ ÀϺθ¦ ÀüȯÇÒ °æ¿ì °øÁ¾º°·Î °°Àº ºñÀ²·Î ÀüȯÇÏ¿©¾ß ÇÔ | 
 
 2. Á¾ÇհǼ³ ¾÷ü°¡ Àü¹®µî·ÏÀ» ÇÒ °æ¿ì
 
 
 
				|  ÀýÂ÷(Àü¹®°Ç¼³Çùȸ¿¡ ½Åû) | 
  
 
				|  ¾÷¹«Ã³¸® |  
				|  | - Àü¹®Çùȸ »ç½ÇÁ¶È¸¿¡ ´ëÇÑ È®ÀÎÅ뺸 |  
				|  | - ½ÇÀû »è°¨ ÈÄ ½Ã°ø´É·Â»êÁ¤¡¤°ø½Ã | 
 
 
 |  |  
 
   
    |  |   
    |  |   
    |  |  
   
    | 󸮱Ⱓ 10ÀÏ ¡Ø 7ÀÏ º¸¿Ï±â°£, º¸¿Ï¼·ù Á¦ÃâÀÏÀ» ½ÅûÀÏ·Î °£ÁÖ
 ¡Ø Àü¹®Çùȸ º¹ÇÕ°ø»ç´ëÀå ¹× ½ÇÀû»è°¨ ¿äû µîÀÇ ±â°£Àº 󸮱Ⱓ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾ÊÀ½
 |  
 |  |