| 
 | 
  | 
	
		
		  
		- °Ô½ÃµÈ ³»¿ëÀ» º¸½Ã·Á¸é ÇØ´ç ÁÙ À§¿¡¼ ¸¶¿ì½º¸¦ Ŭ¸¯ÇϽʽÿä. 
		- µî·ÏÀÌ Çã¿ëµÈ °æ¿ì ¸ñ·Ï ¿À¸¥ÂÊ ÇÏ´Ü¿¡ 'µî·Ï' ¹öưÀÌ ³ªÅ¸³³´Ï´Ù. ÀÌ ¹öưÀ» Ŭ¸¯Çϸé ÀÎÀç¸ñ·Ï¿¡ µî·ÏÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. 
	 |   
	
	
	
	
		| NO | 
		Èñ¸ÁÁ÷Á¾ | 
		Èñ¸Á¾÷¹« | 
		Èñ¸Á¿¬ºÀ | 
		
		  | 
		Áö¿ª | 
		µî·ÏÀÏ | 
	 
	  
	 
	 
	
		    0 of  | 
		
	  
	  |   
	  |   
	
		| NO | 
		Èñ¸ÁÁ÷Á¾ | 
		Èñ¸Á¾÷¹« | 
		Èñ¸Á¿¬ºÀ | 
		
		  | 
		Áö¿ª | 
		µî·ÏÀÏ | 
		 
		| 11163 | 
		±â°è,ȯ°æ,ÇÁ·ÎÁ§Æ® | 
		
		»ç¾÷°ü¸®,°¨¸®		 | 
		5,000~6,000¸¸¿ø | 
		 | 
		¼¿ï,ÀÎõ,°æ±â,°¿ø,´ëÀü,ÃæºÏ,Ãæ³² | 
		8.23 | 
	 
		 | 
		 
		| 11162 | 
		°ÇÃà | 
		
		°Ç¼³»ç¾÷°ü¸®		 | 
		5,000~6,000¸¸¿ø | 
		 | 
		ÀÎõ | 
		3.30 | 
	 
		 | 
		 
		| 11161 | 
		°ÇÃà | 
		
		ÇàÁ¤°ü¸®¾÷¹« ¶Ç´Â ºñ»ó±Ù(°ÇÃà±â¼úÀÚ °í±Þ)		 | 
		4,500~5,000¸¸¿ø | 
		 | 
		¼¿ï | 
		10.20 | 
	 
		 | 
		 
		| 11160 | 
		Åä¸ñ | 
		
		Åä¸ñ½Ã°ø (°ø»ç, °ø¹«,Ãø·®)		 | 
		4,000~4,500¸¸¿ø | 
		 | 
		Àü±¹ | 
		4.3 | 
	 
		 | 
		 
		| 11159 | 
		Åä¸ñ | 
		
		Ãø·®,½Ã°ø		 | 
		4,500~5,000¸¸¿ø | 
		 | 
		Àü±¹ | 
		2.28 | 
	 
		 | 
		 
		| 11158 | 
		Åä¸ñ,°ÇÃà,¼³ºñ,¸®¸ðµ¨¸µ | 
		
		½Ã°ø		 | 
		ȸ»ç³»±Ô¿¡ µû¸§ | 
		 | 
		Àü±¹,¼¿ï,°æ±â,Áß±¹ | 
		11.20 | 
	 
		 | 
		 
		| 11157 | 
		Åä¸ñ,°ÇÃà,±¹Åä°³¹ß | 
		
		ÇüƲ¸ñ¼ö. ½Ã°ø		 | 
		5,000~6,000¸¸¿ø | 
		 | 
		¼¿ï,ÀÎõ,°æ±â,°¿ø,´ëÀü,ÃæºÏ,Ãæ³² | 
		11.6 | 
	 
		 | 
		 
		| 11156 | 
		Åä¸ñ,CM | 
		
		Åä¸ñ½Ã°ø,Åä¸ñ°¨¸®		 | 
		ȸ»ç³»±Ô¿¡ µû¸§ | 
		 | 
		Àü±¹, | 
		9.29 | 
	 
		 | 
		 
		| 11155 | 
		°ÇÃà | 
		
		°ÇÃà½Ã°ø		 | 
		6,000~7,000¸¸¿ø | 
		 | 
		Àü±¹ | 
		9.19 | 
	 
		 | 
		 
		| 11154 | 
		Åä¸ñ | 
		
		È븷ÀÌ °¡½Ã¼³ ÇöÀå¼ÒÀå		 | 
		6,000~7,000¸¸¿ø | 
		 | 
		Àü±¹ | 
		6.22 | 
	 
		 | 
		 
		| 11153 | 
		°ÇÃà | 
		
		½Ã°ø		 | 
		5,000~6,000¸¸¿ø | 
		 | 
		Àü±¹,¼¿ï,ÀÎõ,°æ±â | 
		6.20 | 
	 
		 | 
		 
		| 11152 | 
		Åä¸ñ,°ÇÃà | 
		
		°Ç¼³»ç¾÷°ü¸®		 | 
		5,000~6,000¸¸¿ø | 
		 | 
		Àü±¹,´ëÀü,Ãæ³² | 
		6.15 | 
	 
		 | 
		 
		| 11151 | 
		°ÇÃà,ÀÎÅ׸®¾î,¸®¸ðµ¨¸µ,±¹Åä°³¹ß,½ÃÇà | 
		
		½Ã°ø¾÷¹« ¾÷ü°ø»ç°ü¸® °¨¸® 		 | 
		ÇùÀÇÈÄ °áÁ¤ | 
		 | 
		Àü±¹,±¤ÁÖ,ÀüºÏ,Àü³² | 
		5.22 | 
	 
		 | 
		 
		| 11150 | 
		Åä¸ñ | 
		
		ÁöµµÁ¦ÀÛ±â´É»ç ºñ»ó±ÙÁ÷		 | 
		ÇùÀÇÈÄ °áÁ¤ | 
		 | 
		Àü±¹ | 
		4.9 | 
	 
		 | 
		 
		| 11149 | 
		Åä¸ñ | 
		
		ÇöÀå¼ÒÀå, 		 | 
		5,000~6,000¸¸¿ø | 
		 | 
		Àü±¹ | 
		3.25 | 
	 
		 | 
		 
		| 11148 | 
		±â°è,¼Ò¹æ,Á¶°æ,CM | 
		
		°¨¸®, »ç¾÷°ü¸®ÀÚ		 | 
		ÇùÀÇÈÄ °áÁ¤ | 
		 | 
		ÀÎõ,°æ±â,°¿ø,ºÎ»ê,´ë±¸,°æºÏ,°æ³²,Áß±¹,ÀϺ» | 
		3.18 | 
	 
		 | 
		 
		| 11147 | 
		Åä¸ñ,Á¶°æ | 
		
		½Ã°ø		 | 
		4,500~5,000¸¸¿ø | 
		 | 
		Àü±¹ | 
		2.18 | 
	 
		 | 
		 
		| 11146 | 
		°ÇÃà | 
		
		°¨¸®		 | 
		3,500~4,000¸¸¿ø | 
		 | 
		ºÎ»ê | 
		2.8 | 
	 
		 | 
		 
		| 11145 | 
		¾ÈÀü | 
		
		¾ÈÀü°ü¸®ÀÚ		 | 
		4,000~4,500¸¸¿ø | 
		 | 
		¼¿ï,ÀÎõ,°æ±â | 
		1.28 | 
	 
		 | 
		 
		| 11144 | 
		°ÇÃà | 
		
		½Ã°ø. °¨¸®.		 | 
		ȸ»ç³»±Ô¿¡ µû¸§ | 
		 | 
		Àü±¹ | 
		12.28 | 
	 
		 | 
		 
		| 11143 | 
		°ÇÃà | 
		
		°ø¹« ¹× ½Ã°ø		 | 
		3,500~4,000¸¸¿ø | 
		 | 
		¼¿ï,ÀÎõ,°æ±â | 
		11.28 | 
	 
		 | 
		 
		| 11142 | 
		°ÇÃà,¾ÈÀü | 
		
		½Ã°ø		 | 
		ÇùÀÇÈÄ °áÁ¤ | 
		 | 
		Àü±¹,±¤ÁÖ | 
		11.13 | 
	 
		 | 
		 
		| 11141 | 
		°ÇÃà | 
		
		½Ã°ø,ÇüƲ°ü¸®		 | 
		5,000~6,000¸¸¿ø | 
		 | 
		Àü±¹ | 
		10.15 | 
	 
		 | 
		 
		| 11140 | 
		Åä¸ñ | 
		
		½Ã°ø		 | 
		6,000~7,000¸¸¿ø | 
		 | 
		Àü±¹ | 
		9.30 | 
	 
		 | 
		 
		| 11139 | 
		Åä¸ñ,°ü¸® | 
		
		°¨¸®		 | 
		3,000~3,500¸¸¿ø | 
		 | 
		Àü±¹,¼¿ï,°æ±â,¿µ¾î±Ç | 
		9.18 | 
	 
		 | 
		  
	  |   
	
		    1 of 447 | 
		
				 | 
	  
	
 |   
 | 
  | 
	
		
 
	
 |